Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025 tras la fecha 19 (incluyendo la victoria de Independiente Santa Fe 1-0 sobre Deportivo Cali):
| Posición | Equipo | PJ | Pts | Dif. Goles* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Medellín | 19 | 37 | +15 |
| 2 | Atlético Nacional | 19 | 37 | +15 |
| 3 | Atlético Bucaramanga | 19 | 37 | +14 |
| 4 | Deportes Tolima | 19 | 35 | +11 |
| 5 | Fortaleza CEIF | 19 | 35 | +8 |
| 6 | Junior de Barranquilla | 19 | 32 | +9 |
| 7 | América de Cali | 19 | 29 | +7 |
| 8 | Alianza FC | 19 | 29 | +3 |
| 9 | Santa Fe | 19 | 28 | +3 |
| 10 | Águilas Doradas Rionegro | 19 | 27 | +3 |
| 11 | Once Caldas | 19 | 26 | –3 |
| 12 | Llaneros FC | 19 | 25 | –5 |
| 13 | Millonarios FC | 19 | 23 | –4 |
| 14 | Deportivo Cali | 19 | 20 | –6 |
| 15 | Unión Magdalena | 19 | 18 | –12 |
| 16 | Deportivo Pereira | 19 | 18 | –13 |
| 17 | Envigado FC | 19 | 17 | –7 |
| 18 | Deportivo Pasto | 19 | 16 | –5 |
| 19 | Boyacá Chicó | 19 | 16 | –14 |
| 20 | La Equidad Seguros | 19 | 19 | –19 |
57



