¿Quiénes están en el top 100 de jugadores para FIFA 22?

Captura pantalla videojuego
[responsivevoice_button voice="Spanish Latin American Male" buttontext="Escuchar Noticia"]
Compartir en

EA Sports  sigue dando sorpresas para su videojuego FIFA 22 y cada día carga nuevas novedades para que los amantes de los eSports vayan estructurando sus mejores alineaciones y vayan ojeando quiénes podrían estar en sus equipos.

En esta ocasión EA entregó el top de los 100 mejores futbolistas que estarán en FIFA 22, en su mayoría son jugadores de la Premier League, LaLiga Santander y Seria A de Italia.

Se destaca la presencia de Lionel Messi como el mejor jugador de FIFA 22 con 93 de media, seguido por Robert Lewandowski con 92 y Cristiano Ronaldo completa el podio con 91.

A continuación los cien mejores jugadores para FIFA 22:

 

  1. Lionel Messi | París Saint-Germain | 93
  2. Robert Lewandowski | Bayern Munich | 92
  3. Cristiano Ronaldo | Manchester United | 91
  4. Kevin De Bruyne | Manchester City | 91
  5. Kylian Mbappé | París Saint-Germain | 91
  6. Neymar Jr | París Saint-Germain | 91
  7. Jan Oblak | Atlético de Madrid | 91
  8. Harry Kane | Tottenham Hotspur | 90
  9. N’golo Kanté | Chelsea | 90
  10. Manuel Neuer | Bayern Munich | 90
  11. Mac-André Ter Stegen | FC Barcelona | 90
  12. Mohamed Salah | Liverpool | 89
  13. Gianluigi Donnarumma | París Saint-Germain | 89
  14. Karim Benzema | Real Madrid | 89
  15. Virgil Van Dijk | Liverpool | 89
  16. Joshua Kimmich | Bayern Munich | 89
  17. Heung Min Son | Tottenham Hotspur | 89
  18. Alisson | Liverpool | 89
  19. Thibaut Courtois | Real Madrid | 89
  20. Casemiro | Real Madrid | 89
  21. Ederson | Machester City | 89
  22. Sadio Mané | Liverpool | 89
  23. Luis Suárez | Atlético de Madrid | 88
  24. Sergio Ramons | París Saint-Germain | 88
  25. Bruno Fernandes | Manchester United | 88
  26. Romelu Lukaku | Chelsea | 88
  27. Raheem Sterling | Manchester City | 88
  28. Toni Kroos | Real Madrid | 88
  29. Erling Haaland | Borussia Dortmund | 88
  30. Keylor Navas | París Saint-Germain | 88
  31. Marquinhos | París Saint-Germain | 87
  32. Rúben Dias | Manchester City | 87
  33. Leon Goretzka | Bayern Munich | 87
  34. Andrew Robertson | Liverpool | 87
  35. Thomas Müller | Bayern Munich | 87
  36. Sergio Agüero | FC Barcelona | 87
  37. Paulo Dybala | Piemonte Calcio | 87
  38. Luka Modric | Real Madrid | 87
  39. Jadon Sancho | Manchester United | 87
  40. Frenkie De Jong | FC Barcelona | 87
  41. Ángel Di María | París Saint-Germain | 87
  42. Trent Alexander-Arnold | Liverpool | 87
  43. Paul Pogba | Manchester United | 87
  44. Marco Verratti | París Saint-Germain | 87
  45. Wojciech Szczesny | Piemonte Calcio | 87
  46. Ciro Immobile | Latsium | 87
  47. Hugo Lloris | Tottenham Hotspur | 87
  48. Lorenzo Insigne | Napoles | 86
  49. Sergio Busquets | FC Barcelona | 86
  50. Joao Cancelo | Manchester City | 86
  51. Mats Hummels | Borussia Dortmund | 86
  52. Fabinho | Liverpool | 86
  53. Riyad Mahrez | Manchester City | 86
  54. Gerard Moreno | Villarreal | 86
  55. Raphaël Varane | Manchester United | 86
  56. Milan Skriniar | Inter de Milán | 86
  57. Marcos Llorente | Atlético de Madrid | 86
  58. Samir Handanovic | Inter de Milán | 86
  59. Aymeric Laporte | Manchester City | 86
  60. Koen Casteels | Wolfsburgo | 86
  61. Parejo | Villarreal | 86
  62. Kalidou Koulibaly | Napoles | 86
  63. Giorgio Chiellini | Piemonte Calcio | 86
  64. Rodri | Manchester City | 86
  65. Jordi Alba | FC Barcelona | 86
  66. Thiago | Liverpool | 86
  67. Jamie Vardy | Leicester City | 86
  68. Bernardo Silva | Manchester City | 86
  69. Kingsley Coman | Bayern Munich | 86
  70. Jorginho | Chelsea | 85
  71. Leonardo Bonucci | Piemonte Calcio | 85
  72. Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | 85
  73. Serge Gnabry | Bayern Munich | 85
  74. Thiago Silva | Chelsea | 85
  75. Memphis Depay | FC Barcelona | 85
  76. Ilkay Gundogan | Manchester City | 85
  77. Eden Hazard | Real Madrid | 85
  78. Stefan De Vrij | Inter de Milán | 85
  79. David Silva | Real Sociedad | 85
  80. Achraf Hakimi | París Saint-Germain | 85
  81. Marco Reus | Borussia Dortmund | 85
  82. Wilfred Ndidi | Leicester City | 85
  83. Lautaro Martínes | Inter de Milán | 85
  84. Oyarzabal | Real Sociedad | 85
  85. Kasper Schmeichel | Leicester City | 85
  86. Sergej Milinkovic-Savic | Latsium | 85
  87. Péter Gulácsi | RB Leipzig | 85
  88. Marcus Rashford | Manchester United | 85
  89. Kyle Walker | Manchester City | 85
  90. Koke | Atlético de Madrid | 85
  91. Matthijs De Ligt | Piemonte Calcio | 85
  92. Alejandro Gómez | Sevilla FC | 85
  93. Yann Sommer | Borussia Mönchengladbach | 85
  94. Edinson Cavani | Manchester United | 85
  95. Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 85
  96. Carvajal | Real Madrid | 85
  97. Roberto Firmino | Liverpool | 85
  98. David Alaba | Real Madrid | 84
  99. Nicolo Barella | Inter de Milán | 84
  100. Luke Shaw | Manchester United | 84

 


Compartir en

Te Puede Interesar