Medellín derrotó 1-0 al Deportivo Pasto y se sacude en la Liga

El tanto del triunfo fue obra de Peralta quien desató la locura en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.
[responsivevoice_button voice="Spanish Latin American Male" buttontext="Escuchar Noticia"]
Compartir en

El tanto del triunfo fue obra de Peralta quien desató la locura en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El Deportivo Independiente Medellín suma 11 puntos mientras Pasto se hunde en la tabla con apenas 4 unidades.

Tabla de posiciones de la fecha 9 de la Liga Betplay 2024-I

1. Deportes Tolima | 20 pts (+8)
2. La Equidad | 17 pts (+5)
3. Pereira | 17 pts (+4)
4. Santa Fe | 16 pts (+5)
5. Deportivo Cali | 14 pts (+5)
6. Junior | 14 pts (+2)
7. Águilas Doradas | 14 pts (+1)
8. Bucaramanga | 13 pts (+1)

9. Jaguares de Córdoba | 12 pts (+2)
10. Fortaleza CEIF | 12 pts (+0)
11. Envigado | 12 pts (-1)
12. Once Caldas | 12 pts (-1)
13. Millonarios | 11 pts (+3)
14. Alianza FC | 11 pts (-1)
15. Independiente Medellín | 11 pts (-10)
16. América de Cali | 9 pts (0)
17. Atlético Nacional | 8 pts (-2)
18. Boyacá Chicó | 8 pts (-5)
19. Patriotas | 5 pts (-6)
20. Deportivo Pasto | 4 pts (-9)


Compartir en

Te Puede Interesar