Según el medio Alerta Paisa, el municipio de Envigado concluyó recientemente labores de mejoramiento en cinco escenarios recreativos y deportivos. Las obras, que supusieron una inversión de más de $1.320 millones de pesos, beneficiarán a una población aproximada de 15.000 habitantes.
Estos son los espacios rehabilitados y sus detalles:
| Espacio | Inversión aprox. | Beneficiarios por sectores | Intervenciones principales |
|---|---|---|---|
| Parque Infantil y Gimnasio al Aire Libre Las Margaritas | $66.9 millones | 7.768 personas (Barrio Obrero) | Mantenimiento de juegos y gimnasio, instalación de césped sintético, reparación de muros |
| Parque Infantil y Gimnasio al Aire Libre El Portal | $97.1 millones | 5.378 personas (Barrio El Portal) | Mantenimiento de equipos, instalación de césped sintético |
| Placa Polideportiva, Parque Infantil y Gimnasio Alto de Los Sueños | $651.4 millones | 2.717 personas (Alto de Misael) | Pavimentación, señalización, mejora de drenajes, pintura, nuevas cubiertas, gimnasio |
| Placa Polideportiva y Parque Infantil Gualandayes | $278.9 millones | Comunidad local | Renovación de cubiertas, pintura, nuevos juegos infantiles, drenajes |
| Cancha de Tejo del Polideportivo Sur | $230 millones | No especificado | Cambio de cubierta, tableros, iluminación, cerramientos, pintura de estructuras |
Estas intervenciones representan un importante impulso a la infraestructura deportiva y recreativa de Envigado, con obras enfocadas en modernización, seguridad y accesibilidad para los barrios más concurridos.
44




