Liga BetPlay DIMAYOR Il-2024 – Cuadrangulares Semifinales
Fecha 5
Once Caldas DAF vs. América de Cali
| Árbitro | Wilmar Roldán | Antioquia |
| Asistente Nro. 1 | Alexander Guzmán | Norte |
| Asistente Nro. 2 | Guillermo Agudelo | Antioquia |
| Cuarto Árbitro | Yeison Vásquez | Caldas |
| VAR | Leonard Mosquera | Antioquia |
| AVAR | María Daza | Norte |
Junior FC vs. Deportes Tolima
| Árbitro | Andrés Rojas | Bogotá |
| Asistente Nro. 1 | Javier Patiño | Meta |
| Asistente Nro. 2 | Johan Castro | Bogotá |
| Cuarto Árbitro | Bismarks Santiago | Atlántico |
| VAR | Fernando Acuña | Boyacá |
| AVAR | Jenny Arias | Bogotá |
Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto
| Árbitro | Alexander Ospina | Quindío |
| Asistente Nro. 1 | Carlos Zemanate | Huila |
| Asistente Nro. 2 | Julio Sierra | Sucre |
| Cuarto Árbitro | David Espinosa | Antioquia |
| VAR | Ricardo García | Santander |
| AVAR | Jhonatan Aguirre | Caldas |
Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe
| Árbitro | Diego Ulloa | Valle |
| Asistente Nro. 1 | Jhon Gallego | Caldas |
| Asistente Nro. 2 | Roberto Padilla | Atlántico |
| Cuarto Árbitro | Steven Camargo | Bogotá |
| VAR | Jhon Perdomo | Huila |
| AVAR | Never Manjarrez | Córdoba |
6




