Durante la semana del lunes 29 de septiembre al viernes 3 de octubre de 2025, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha programado una serie de cortes de agua temporales en múltiples localidades de Bogotá y en municipios vecinos como Soacha, Tocancipá, Sopo y Gachancipá.
Estos cortes obedecen a labores de mantenimiento preventivo, empates de redes de acueducto, cambio de válvulas o hidrantes y verificación de macromedidores, con el fin de garantizar y optimizar el servicio de agua potable en la ciudad y las zonas metropolitanas.
Localidades afectadas y horarios estimados
A continuación un resumen de algunas localidades y barrios que se verán afectados, según la programación divulgada:
| Día | Localidad / municipio | Barrios / sectores afectados | Horario estimado | Motivo / observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Lunes 29 de septiembre | Engativá — Bochica 1 | Calle 83 a 87 entre carrera 94L y 96 | Desde las 9:00 a.m., por hasta 24 horas | Empates en redes de acueducto |
| Suba — Iberia, San José del Prado, Atenas, Escuela de Carabineros, Santa Helena | Carrera 54D a 75 entre calles 134 a 153 | Desde las 8:00 a.m. por 24 horas | Mantenimiento preventivo | |
| Suba — Ciudad Jardín Norte | Carrera 58 a 72 entre calles 129 a 134 | Desde las 8:00 a.m. por 24 horas | Mantenimiento preventivo | |
| Martes 30 de septiembre | Municipios: Tocancipá, Sopo, Gachancipá | (Zonas involucradas) | Desde las 8:00 p.m. durante unas 3 horas | Verificación de macromedidor |
| Barrios Unidos — Entre Ríos | Calle 80 a 87 entre carrera 63 y 68 | Desde las 9:00 a.m. por hasta 24 horas | Empates de redes de acueducto | |
| Usme — Villa Israel, Antonio José de Sucre, Usminia | Carrera 8 a 2A entre calles 99S a 111A S | Desde las 10:00 a.m. por 24 horas | Mantenimiento preventivo | |
| Kennedy — varios barrios (Llano Grande, Corabastos, Pio XII, María Paz) | (Zonas definidas en mapa) | Desde las 10:00 a.m. por 24 horas | Mantenimiento preventivo | |
| Fontibón — Puente Grande, Brisas de Fontibón | Carrera 128 a 138A entre calles 17 a 22D | Desde las 7:00 a.m. por 27 horas | Empates de redes de acueducto | |
| Fontibón — Guadual, La Laguna, Carmen de Fontibón, San Pedro Robles | Carrera 96 a 107A entre calles 17 a diagonal 16 | Desde las 7:00 a.m. por 27 horas | Empates de redes | |
| Kennedy — Hipotecho Occidental, La Igualdad, Hipotecho Sur | Calle 3 a 8 Sur entre carrera 68 a 70B | Desde las 8:00 a.m. por 24 horas | Empates de redes | |
| Puente Aranda — Salazar Gómez | Carrera 62 entre calles 9 a 11 | Desde las 10:00 a.m. por 24 horas | Cambio de hidrante | |
| Puente Aranda — Milenta | Transversal 53 a carrera 68 entre calle 26S a calle 8S | Desde las 7:00 a.m. por 27 horas | Empates en redes | |
| Rafael Uribe Uribe — Tunal | Transversal 14 a carrera 25A entre calles 42S a 48C S | Desde las 7:00 a.m. por 27 horas | Empates en redes | |
| Usaquén — Estrella del Norte, Las Orquídeas | Carrera 15 a 45 entre calles 153 a 164 | Desde las 8:00 a.m. por 24 horas | Mantenimiento preventivo | |
| Usaquén — Santa Bárbara Occidental | Carrera 15 a 45 entre calles 116 a 127 | Desde las 8:00 a.m. por 24 horas | Mantenimiento preventivo | |
| Miércoles 1 de octubre | Usaquén — Santa Bárbara, La Calleja, Country Club | Calle 116 a 135 entre transversal 17 a carrera 45 | Desde las 10:00 a.m. por 24 horas | Mantenimiento correctivo |
| Rafael Uribe Uribe — San Agustín, Diana Turbay, Cerros de Oriente | Carrera 3D a 2 Este entre calles 48P S a 48D S | Desde las 10:00 a.m. por 24 horas | Mantenimiento preventivo | |
| Kennedy — varios barrios: Alsacia, El Vergel, Favidi, Industria La Fayette, Interindustrial, La Pampa, Monterrey, Santa Catalina, Vergel Occidental, Visión Colombia, Visión de Occidente | Zonas adyacentes a avenida carrera 86 a 80 entre calles 10F a 16 | Desde las 10:00 a.m. por 24 horas | Mantenimiento preventivo | |
| Fontibón — El Tintal Central, Capellanía, Florida, Hayuelos | Carrera 86 a 96A entre calles 13 a 22 | Desde las 10:00 a.m. por 24 horas | Cambio de hidrante / válvula | |
| Barrios Unidos — La Castellana, Río Negro | Carrera 45 a transversal 60C entre calles 90 a 100 | Desde las 10:00 a.m. por 24 horas | Instalación de válvula | |
| Usaquén — Lisboa, Cedritos | Carrera 7 a 9 entre calles 134 a 140 | Desde las 8:00 a.m. por 24 horas | Mantenimiento preventivo | |
| Municipio de Gachancipá | Barrio Gachancipá | Carrera 1 a vía Bogotá-Tunja entre calles 5A S a 10A | Desde las 8:00 a.m. por 24 horas | |
| Jueves 2 de octubre | San Cristóbal — Villa de Los Alpes, Suramérica, Bello Horizonte, Montebello, San Pedro, Granada Sur, Velódromo, San Blas, Las Mercedes | Carrera 1A a 5A entre calles 12 S a 36 S | Desde las 10:00 a.m. por 24 horas | Mantenimiento preventivo |
| Soacha | Panorama, Ricaurte, La Magdalena, El Porvenir, Santa Rosa, Camilo Torres, Nogal, Hogar del Sol, La Amistad, Bochica, La Toscana, La Cañada | Calle 18 a 30 entre carrera 9 Este a avenida carrera 4 | Desde las 10:00 a.m. por 24 horas | |
| Los Mártires — Paloquemao | Carrera 27 a 30 entre calles 13 a 22 | Desde las 10:00 a.m. por 24 horas | Cambio de hidrante / válvula | |
| Kennedy — Provivienda Oriental | Calle 8 Sur a calle 26 Sur entre carrera 68 y 71D | Desde las 7:00 a.m. por 27 horas | Empates de redes | |
| Puente Aranda — El Remanso | Calle 8 Sur a diagonal 16 S entre carrera 37 a 50 | Desde las 7:00 a.m. por 27 horas | Empates de redes | |
| Fontibón — San Pablo Jericó | Carrera 113 a 129 entre calles 17 a 22 | Desde las 7:00 a.m. por 27 horas | Empates de redes | |
| Usaquén — Cedritos, Cedros Narváez, Acacias Usaquén, Los Cedros Oriental | Carrera 7 a 9 entre calles 140 a 148 | Desde las 8:00 a.m. por 24 horas | Mantenimiento preventivo | |
| Suba — Club Los Lagartos, Niza Suba | Carrera 72 a 81 entre calles 93 a 128B | Desde las 10:00 a.m. por 24 horas | Empates de redes | |
| Usaquén — Barrancas, Barrancas Norte | Carrera 7 a 9 entre calles 153 a 159C | Desde las 8:00 a.m. por 24 horas | Mantenimiento preventivo | |
| Viernes 3 de octubre | Usaquén — El Toberín, Las Orquídeas | Carrera 15 a 45 entre calles 163A a 170 | Desde las 8:00 a.m. por 24 horas | Mantenimiento preventivo |
| Chapinero — El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte II Sector | Carrera 15 a 45 entre calles 88 a 100 | Desde las 8:00 a.m. por 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Estos horarios y zonas están sujetos a ajustes operativos según las condiciones en campo, tasas de consumo y condiciones climáticas.
Recomendaciones para los usuarios
Para minimizar inconvenientes durante los cortes programados, la EAAB y los medios informativos sugieren lo siguiente:
- Llenar el tanque de reserva o recipientes de almacenamiento antes del inicio del corte.
- Si el agua se almacena en recipientes, consumirla antes de 24 horas para evitar contaminación.
- Hacer un uso racional del recurso: priorizar el lavado de manos, preparación de alimentos y tareas esenciales.
- En casos de emergencia para clínicas, hospitales o sitios de alta concentración pública, solicitar carrotanques mediante la línea 116 de la EAAB.
- Estar atento a los canales oficiales del Acueducto de Bogotá para posibles cambios en la programación.
Contexto general y causas subyacentes
Estos cortes están enmarcados en una situación más amplia de presión sobre la infraestructura hídrica de Bogotá. Desde 2024, Bogotá enfrenta una crisis hídrica en la Sabana, provocada en buena parte por condiciones de sequía asociadas al fenómeno de El Niño, que ha reducido los niveles de los embalses del Sistema Chingaza, el cual abastece aproximadamente el 70 % del agua de la ciudad.
Aunque el racionamiento diario estrictamente como “día cero” ha sido refinado, las interrupciones programadas se mantienen como maniobra técnica necesaria para mantener la integridad de las redes de distribución y evitar fallas mayores.
Además, los cortes por empates en redes o cambios de válvulas son parte de los trabajos de mantenimiento necesarios para asegurar que las tuberías, válvulas e hidrantes operen adecuadamente, disminuyendo pérdidas por fugas o roturas inesperadas.
Desde el punto de vista del usuario, estos cortes representan un reto en la gestión cotidiana del agua: deben anticiparse, ajustar el consumo y estar preparados para eventuales cambios operativos.


