La cuenta regresiva ha comenzado para el evento más esperado en el mundo del deporte. Esta semana, los Juegos Olímpicos de París 2024 darán inicio y ofrecerán a los espectadores un emocionante espectáculo lleno de competiciones de primer nivel. Aquí te presentamos el calendario completo de esta esperada cita olímpica.
¿Cuándo empiezan los Juegos Olímpicos?
La Ceremonia de Apertura marcará el inicio oficial de los Juegos Olímpicos el próximo 26 de julio. Sin embargo, algunas disciplinas comenzarán un poco antes, entre el 24 y el 25 de julio. Este será el caso de fútbol masculino y femenino, balonmano femenino, tiro con arco individual masculino y femenino y Rugby 7.
LEA MÁS: Santa Fe comenzó la liga con todo
Calendario Completo de los Juegos Olímpicos de París 2024
A continuación, te mostramos el calendario detallado de cada deporte para que no te pierdas ningún momento de la acción:
TAMBIÉN LEA: Atlético Nacional pelea el invicto
| Deporte | Fechas |
|---|---|
| Atletismo | 1 al 11 de agosto |
| Bádminton | 27 de julio al 5 de agosto |
| Baloncesto | 27 de julio al 11 de agosto |
| Baloncesto 3×3 | 30 de julio al 5 de agosto |
| Balonmano | 25, 27-31 de julio; 1-11 de agosto |
| Boxeo | 26 de julio al 10 de agosto |
| Breaking | 9 y 10 de agosto |
| Ciclismo BMX Freestyle | 30 y 31 de julio |
| Ciclismo BMX Racing | 1 y 2 de agosto |
| Ciclismo de Montaña | 28 y 29 de julio |
| Ciclismo en Pista | 5 al 11 de agosto |
| Ciclismo en Ruta | 27 de julio; 3 y 4 de agosto |
| Escalada Deportiva | 5 al 19 de agosto |
| Esgrima | 27 de julio al 4 de agosto |
| Fútbol | 24, 25, 27, 28, 30, 31 de julio; 1, 2, 5, 6, 8-10 de agosto |
| Gimnasia en Trampolín | 2 de agosto |
| Gimnasia Rítmica | 7 al 9 de agosto |
| Golf | 1 al 11 de agosto |
| Halterofilia | 7 al 11 de agosto |
| Hípica | 27 de julio al 6 de agosto |
| Hockey sobre Césped | 27 de julio al 9 de agosto |
| Judo | 27 de julio al 3 de agosto |
| Lucha | 5 al 11 de agosto |
| Natación | 27 de julio al 5 de agosto |
| Natación Artística | 5 al 10 de agosto |
| Natación en Aguas Abiertas | 8 y 9 de agosto |
| Pentatlón | 8 al 11 de agosto |
| Piragüismo Slalom | 27 de julio al 5 de agosto |
| Piragüismo Sprint | 6 al 10 de agosto |
| Remo | 27 de julio al 3 de agosto |
| Rugby 7 | 24, 25, 27-30 de julio |
| Saltos | 27, 29, 31 de julio; 5 al 10 de agosto |
| Skateboarding | 27-28 de julio; 6-7 de agosto |
| Surf | 27 de julio al 4 de agosto |
| Taekwondo | 7 al 10 de agosto |
| Tenis | 27 de julio al 4 de agosto |
| Tenis de Mesa | 27 de julio al 10 de agosto |
| Tiro | 27 de julio al 5 de agosto |
| Tiro con Arco | 25, 28-31 de julio; 1-4 de agosto |
| Triatlón | 30 y 31 de julio; 5 de agosto |
| Vela | 28 de julio al 8 de agosto |
| Voleibol | 27 de julio al 10 de agosto |
| Voleibol Playa | 27 de julio al 10 de agosto |
| Waterpolo | 27 de julio al 11 de agosto |




