100 mejores jugadores según la FIDE

100 mejores jugadores del mundo según la puntuación de la FIDE. 100 mejores jugadores colombianos a nivel mundial.
Compartir en

Recientemente, la FIDE, que es la federación que rige al ajedrez a nivel mundial, ha publicado la lista actualizada de los 100 mejores jugadores de ajedrez al primero de mayo, el jovensísimo Gukesh D, ganador del recién concluido Torneo de Candidatos, ha dado un gran salto hacia arriba: ha ganado 20 puntos Elo que le catapultan del 16º al 6º puesto en el escalafón mundial. Gukesh se ha ubicado por delante de Ding Liren con un punto más que el actual Campeón del Mundo de la FIDE, a quien ahora podrá desafiar.

Lista top 10 ELO FIDE MAYO 2024

Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura e Ian Nepomniachtchi, que fueron derrotados por escaso margen en el Torneo de Candidatos, también han ganado algunos puntos, ocupando los puestos dos a cuatro por detrás de Magnus Carlsen. En cambio, Alireza Firouzja, que perdió 23 puntos en el Torneo de Candidatos, ha descendido del 6º al 16º puesto, respectivamente.

magnus carlsen
Magnus Carlsen. Actualmente es el jugador con el mayor ELO del mundo.

Los 100 mejores jugadores de ajedrez del mundo

Parece haberse consolidado un cambio parcial de guardia en la clasificación mundial. Nombres que habían figurado en los diez primeros puestos durante muchos años, ahora han descendido un poco. Sin embargo, Karjakin, Giri, Aronian han logrado mantenerse en lo más alto y se han resistido por el momento la embestida de los jóvenes, lo que ya es un logro en sí mismo.

1 Carlsen, Magnus g NOR 2830 0 1990
2 Caruana, Fabiano g USA 2805 14 1992
3 Nakamura, Hikaru g USA 2795 14 1987
4 Nepomniachtchi, Ian g RUS 2770 14 1990
5 Abdusattorov, Nodirbek g UZB 2766 0 2004
6 Gukesh D g IND 2764 14 2006
7 Erigaisi Arjun g IND 2762 18 2003
8 Ding, Liren g CHN 2762 0 1992
9 So, Wesley g USA 2757 0 1993
10 Wei, Yi g CHN 2755 0 1999
11 Anand, Viswanathan g IND 2751 0 1969
12 Karjakin, Sergey g RUS 2750 0 1990
13 Dominguez Perez, Leinier g USA 2748 0 1983
14 Praggnanandhaa R g IND 2747 14 2005
15 Giri, Anish g NED 2745 0 1994
16 Firouzja, Alireza g FRA 2738 14 2003
17 Duda, Jan-Krzysztof g POL 2734 2 1998
18 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2734 2 1985
19 Maghsoodloo, Parham g IRI 2733 2 2000
20 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2732 0 1990
21 Le, Quang Liem g VIE 2731 0 1991
22 Aronian, Levon g USA 2730 0 1982
23 Yu, Yangyi g CHN 2729 5 1994
24 Grischuk, Alexander g RUS 2728 0 1983
25 Topalov, Veselin g BUL 2727 0 1975
26 Keymer, Vincent g GER 2726 0 2004
27 Radjabov, Teimour g AZE 2723 0 1987
28 Vidit, Santosh Gujrathi g IND 2722 14 1994
29 Rapport, Richard g ROU 2715 2 1996
30 Dubov, Daniil g RUS 2707 0 1996
31 Tabatabaei, M. Amin g IRI 2707 0 2001
32 Sarana, Alexey g SRB 2706 11 2000
33 Artemiev, Vladislav g RUS 2705 0 1998
34 Esipenko, Andrey g FID 2704 0 2002
35 Fedoseev, Vladimir g SLO 2702 18 1995
36 Wang, Hao g CHN 2702 0 1989
37 Harikrishna, Pentala g IND 2700 2 1986
38 Sevian, Samuel g USA 2699 0 2000
39 Robson, Ray g USA 2696 0 1994
40 Saric, Ivan g CRO 2695 16 1990
41 Narayanan S L g IND 2695 0 1998
42 Deac, Bogdan-Daniel g ROU 2693 0 2001
43 Sjugirov, Sanan g HUN 2692 10 1993
44 Niemann, Hans Moke g USA 2689 9 2003
45 Bu, Xiangzhi g CHN 2689 6 1985
46 Svidler, Peter g FID 2689 0 1976
47 Vitiugov, Nikita g ENG 2688 0 1987
48 Kasimdzhanov, Rustam g UZB 2685 2 1979
49 Bacrot, Etienne g FRA 2684 2 1983
50 Sindarov, Javokhir g UZB 2684 0 2005
51 Amin, Bassem g EGY 2683 3 1988
52 Tomashevsky, Evgeny g RUS 2681 0 1987
53 Nihal Sarin g IND 2680 11 2004
54 Alekseenko, Kirill g AUT 2679 18 1997
55 Martirosyan, Haik M. g ARM 2679 0 2000
56 Navara, David g CZE 2678 3 1985
57 Shevchenko, Kirill g ROU 2677 16 2002
58 Adams, Michael g ENG 2677 2 1971
59 Eljanov, Pavel g UKR 2676 9 1983
60 Oparin, Grigoriy g USA 2676 3 1997
61 Howell, David W L g ENG 2675 0 1990
62 Wojtaszek, Radoslaw g POL 2672 0 1987
63 Aravindh, Chithambaram VR. g IND 2671 18 1999
64 Sargissian, Gabriel g ARM 2671 0 1983
65 Shankland, Sam g USA 2671 0 1991
66 Anton Guijarro, David g ESP 2670 14 1995
67 Shirov, Alexei g ESP 2668 2 1972
68 Predke, Alexandr g SRB 2667 5 1994
69 Volokitin, Andrei g UKR 2667 1 1986
70 Leko, Peter g HUN 2666 0 1979
71 Van Foreest, Jorden g NED 2665 8 1999
72 Yakubboev, Nodirbek g UZB 2665 0 2002
73 Grandelius, Nils g SWE 2664 0 1993
74 Matlakov, Maxim g RUS 2663 0 1991
75 Najer, Evgeniy g FID 2663 0 1977
76 Christiansen, Johan-Sebastian g NOR 2662 14 1998
77 Naiditsch, Arkadij g AZE 2661 0 1985
78 Gelfand, Boris g ISR 2658 3 1968
79 Inarkiev, Ernesto g FID 2658 0 1985
80 Vallejo Pons, Francisco g ESP 2657 0 1982
81 Sadhwani, Raunak g IND 2654 0 2005
82 Bjerre, Jonas Buhl g DEN 2653 4 2004
83 Warmerdam, Max g NED 2652 13 2000
84 Ter-Sahakyan, Samvel g ARM 2652 9 1993
85 Dardha, Daniel g BEL 2651 18 2005
86 Korobov, Anton g UKR 2651 3 1985
87 Mamedov, Rauf g AZE 2651 0 1988
88 Nguyen, Thai Dai Van g CZE 2650 3 2001
89 Kryvoruchko, Yuriy g UKR 2650 2 1986
90 Ni, Hua g CHN 2649 0 1983
91 Kollars, Dmitrij g GER 2648 11 1999
92 Malakhov, Vladimir g FID 2648 0 1980
93 Chigaev, Maksim g ESP 2647 19 1996
94 Bluebaum, Matthias g GER 2647 11 1997
95 Melkumyan, Hrant g ARM 2647 8 1989
96 Wang, Yue g CHN 2647 7 1987
97 Xiong, Jeffery g USA 2647 0 2000
98 Ponomariov, Ruslan g UKR 2646 0 1983
99 Li, Chao b g CHN 2645 9 1989
100 Bartel, Mateusz g POL 2645 4 1985

Las 100 mejores jugadoras femeninas del mundo

La ganadora del Torneo de Candidatas femenino también se vio recompensada con muchos puntos Elo: Tan Zhongyi mejoró 19 puntos. Sin embargo, como las diferencias en la clasificación femenina son mayores, esto sólo le valió para subir del séptimo al sexto puesto en la clasificación mundial.

Hou Yifan. Campeona del mundo.

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Hou, Yifan g CHN 2633 0 1994
2 Ju, Wenjun g CHN 2560 0 1991
3 Lei, Tingjie g CHN 2548 14 1997
4 Goryachkina, Aleksandra g FID 2545 14 1998
5 Koneru, Humpy g IND 2545 14 1987
6 Tan, Zhongyi g CHN 2541 14 1991
7 Lagno, Kateryna g RUS 2532 14 1989
8 Muzychuk, Mariya g UKR 2510 0 1992
9 Dzagnidze, Nana g GEO 2506 0 1987
10 Muzychuk, Anna g UKR 2505 14 1990
11 Dronavalli, Harika g IND 2504 0 1991
12 Kosteniuk, Alexandra g SUI 2501 0 1984
13 Vaishali, Rameshbabu g IND 2490 14 2001
14 Khademalsharieh, Sarasadat m ESP 2489 1 1997
15 Assaubayeva, Bibisara m KAZ 2481 0 2004
16 Zhu, Jiner g CHN 2477 18 2002
17 Abdumalik, Zhansaya g KAZ 2468 0 2000
18 Kashlinskaya, Alina m POL 2468 0 1993
19 Osmak, Yuliia m UKR 2460 6 1998
20 Arabidze, Meri m GEO 2458 0 1994
21 Paehtz, Elisabeth g GER 2457 0 1985
22 Shuvalova, Polina m FID 2456 18 2001
23 Khotenashvili, Bella g GEO 2455 0 1988
24 Wagner, Dinara m GER 2454 0 1999
25 Stefanova, Antoaneta g BUL 2449 1 1979
26 Cramling, Pia g SWE 2449 0 1963
27 Javakhishvili, Lela m GEO 2447 0 1984
28 Batsiashvili, Nino g GEO 2445 0 1987
29 Divya Deshmukh m IND 2443 18 2005
30 Zhao, Xue g CHN 2443 0 1985
31 Gunina, Valentina g FID 2439 0 1989
32 Lu, Miaoyi wg CHN 2439 0 2010
33 Sebag, Marie g FRA 2438 0 1986
34 Salimova, Nurgyul m BUL 2436 14 2003
35 Mammadzada, Gunay m AZE 2436 0 2000
36 Saduakassova, Dinara m KAZ 2436 0 1996
37 Garifullina, Leya m FID 2431 9 2004
38 Socko, Monika g POL 2431 4 1978
39 Efroimski, Marsel m ISR 2424 9 1995
40 Injac, Teodora m SRB 2422 9 2000
41 Narva, Mai m EST 2418 9 1999
42 Ushenina, Anna g UKR 2418 0 1985
43 Tsolakidou, Stavroula m GRE 2417 9 2000
44 Krush, Irina g USA 2417 0 1983
45 Beydullayeva, Govhar wg AZE 2412 9 2003
46 Ambartsumova, Karina m RUS 2406 0 1989
47 Atalik, Ekaterina m TUR 2406 0 1982
48 Danielian, Elina g ARM 2404 3 1978
49 Yip, Carissa m USA 2404 0 2003
50 Pogonina, Natalija wg RUS 2402 0 1985
51 Vantika Agrawal m IND 2400 9 2002
52 Ding, Yixin wg CHN 2397 0 1991
53 Huang, Qian wg CHN 2397 0 1986
54 Pham, Le Thao Nguyen m VIE 2395 0 1987
55 Shen, Yang m CHN 2394 2 1989
56 Maltsevskaya, Aleksandra m POL 2393 0 2002
57 Bulmaga, Irina m ROU 2390 9 1993
58 Cori T., Deysi m PER 2390 0 1993
59 Wang, Pin wg CHN 2389 0 1974
60 Kiolbasa, Oliwia m POL 2387 0 2000
61 Badelka, Olga m FID 2386 18 2002
62 Skripchenko, Almira m FRA 2386 0 1976
63 Tania, Sachdev m IND 2386 0 1986
64 Milliet, Sophie m FRA 2385 4 1983
65 Buksa, Nataliya m UKR 2383 6 1996
66 Munguntuul, Batkhuyag m MGL 2383 0 1987
67 Vega Gutierrez, Sabrina m ESP 2382 18 1987
68 Yao, Lan wg ENG 2382 9 2000
69 Hoang, Thanh Trang g HUN 2382 0 1980
70 Song, Yuxin m CHN 2381 9 2005
71 Daulyte-Cornette, Deimante m FRA 2381 0 1989
72 Fataliyeva, Ulviyya m AZE 2378 0 1996
73 Sargsyan, Anna M. m ARM 2377 0 2001
74 Balajayeva, Khanim m AZE 2376 12 2001
75 Hejazipour, Mitra wg FRA 2376 0 1993
76 Gaal, Zsoka wm HUN 2374 10 2007
77 Aulia, Medina Warda m INA 2373 0 1997
78 Guo, Qi m CHN 2371 7 1995
79 Velpula Sarayu IND 2370 6 2006
80 Matnadze Bujiashvili, Ann m ESP 2370 3 1983
81 Lee, Alice m USA 2370 0 2009
82 Kamalidenova, Meruert m KAZ 2367 0 2005
83 Tokhirjonova, Gulrukhbegim m USA 2366 9 1999
84 Mkrtchian, Lilit m ARM 2366 0 1982
85 Wang, Annie m USA 2366 0 2002
86 Savitha Shri B wg IND 2365 0 2007
87 Korneva, Marina m RUS 2364 0 1986
88 Cyfka, Karina m POL 2362 0 1987
89 Guichard, Pauline m FRA 2362 0 1988
90 Mammadova, Gulnar m AZE 2360 14 1991
91 Bodnaruk, Anastasia m RUS 2360 0 1992
92 Nandhidhaa, P V wg IND 2359 17 1996
93 Kulon, Klaudia m POL 2358 9 1992
94 Priyanka Nutakki wg IND 2357 27 2002
95 Alinasab, Mobina wg IRI 2356 18 2000
96 Zawadzka, Jolanta wg POL 2355 2 1987
97 Bivol, Alina m FID 2354 0 1996
98 Mkrtchyan, Mariam wm ARM 2354 0 2004
99 Nomin-Erdene, Davaademberel m MGL 2353 1 2000
100 Kulkarni Bhakti m IND 2350 0 1992

Top 100 mejores jugadores colombianos

#NameTitleFedRatingGB-Year
 1 Garcia Pantoja, Roberto g COL 2526 22 1992
 2 Cuartas, Jaime Alexander g COL 2519 1 1975
 3 Avila Pavas, Santiago g COL 2514 31 2004
 4 Cardoso Cardoso, Jose Gabriel g COL 2496 22 2004
 5 Gallego Alcaraz, Andres Felipe g COL 2486 0 1989
 6 Rios Gomez, Cristhian Camilo g COL 2466 0 1993
 7 Valderrama Quiceno, Esteban Alb m COL 2437 19 1993
 8 Escobar Forero, Alder g COL 2426 0 1977
 9 Barrientos, Sergio E g COL 2425 0 1986
 9 Ruiz Castillo, Joshua Daniel g COL 2425 0 1997
 11 Sanchez, Sebastian Felipe m COL 2406 9 1989
 12 Martinez Romero, Martin m COL 2403 0 1995
 13 Bobadilla Viera, Jorge Samuel m COL 2386 0 1997
 14 Munoz Triana, Joseph Steve  COL 2362 22 2006
 15 Panesso Rivera, Henry m COL 2356 0 1988
 16 Soto, Miguel Angel f COL 2354 0 2003
 17 Hernandez, Cristian Andres m COL 2350 11 1996
 18 Arenas, David g COL 2345 15 1991
 19 Hernandez Sanchez, Jairo Andres m COL 2335 0 1995
 20 Cordoba Roa, Angel Gabriel f COL 2325 22 2006
 21 Mosquera, Miguel m COL 2322 0 1979
 22 Campos Gomez, Manuel f COL 2319 22 2007
 23 Perdomo, Carlos Andres m COL 2309 0 1975
 24 Hernandez Montes, Jhon Sebastian  COL 2308 27 1995
 25 Prasca Sosa, Rafael Felipe m COL 2302 0 1983
 26 Becerra, Juan David f COL 2301 16 1991
 26 Gamboa, Nelson m COL 2301 0 1962
 28 Lopez Rayo, Santiago f COL 2299 11 2009
 28 Blanco Fernandez, Lino Orlando f COL 2299 7 1983
 30 Torres, Juan Camilo m COL 2295 11 1993
 30 Zapata, Alonso g COL 2295 10 1958
 32 Munoz Galvez, Jhon Edison f COL 2280 22 1986
 33 Echavarria, Johann m COL 2277 0 1976
 34 Marin Posada, Sebastian f COL 2275 0 1985
 35 Escobar Medina, Andres F f COL 2252 0 1993
 36 Carrillo Parra, Miguel Alfredo c COL 2251 11 1988
 37 Pena Duarte, Fabian Dario  COL 2242 0 1989
 38 Garavito, Miguel Angel f COL 2237 0 1973
 38 Mateus, Alejandro f COL 2237 0 1986
 40 Mendoza, Rafael m COL 2235 11 1957
 41 Blandon, Luis Guillermo m COL 2234 0 1998
 41 Clavijo, Jorge Mario m COL 2234 0 1968
 43 Cadena M, Gustavo Adolfo f COL 2228 7 1993
 44 Lopez Ramirez, David Santiago f COL 2225 6 2005
 45 Gonzalez Lopez, Nicolas Mateo  COL 2220 6 1997
 46 Herrera, Juan Sebastian f COL 2217 0 1991
 46 Vittorino, Carlo Giovanni m COL 2217 0 1970
 48 Arrieta Hernandez, Cristian  COL 2214 4 2001
 49 Blandon Villa, Diego F  COL 2211 5 1994
 50 Lozano Ramirez, Nestor Favian f COL 2208 0 1994
 50 Tirado, Juan Camilo f COL 2208 0 1991
 50 Tovio, Israel f COL 2208 0 1982
 53 Renteria Becerra, Jorge Eliecer f COL 2204 0 1974
 54 Otalora Pacheco, Carlos Eduardo f COL 2203 0 1984
 55 Diaz Cordoba, Fredy  COL 2193 0 1969
 56 Zuluaga Mancilla, Cesar m COL 2188 20 1977
 57 Torres Cueto, Jesus Marcial f COL 2180 0 2000
 58 Gallego, Julian Andres f COL 2179 17 2000
 58 Castaneda, Jorge Luis f COL 2179 0 1986
 60 Torrente, Alejandro Josue f COL 2178 27 1994
 61 Rios Parra, Alejandro m COL 2176 11 1971
 62 Gomez, Jhon D  COL 2175 0 1985
 63 Florez Salazar, Luis Angel  COL 2171 29 1995
 64 Rivera, Ingris wm COL 2170 20 1988
 64 Olarte, Rafael Ernesto  COL 2170 0 1985
 66 Palencia Morales, Wilson Guillermo m COL 2168 11 1981
 67 Lora, Joel Fernando  COL 2167 0 1981
 68 Hernandez Fierro, Rodrigo m COL 2164 0 1958
 68 Nunez V, Daniel Fernando f COL 2164 0 1983
 70 Ruiz Aguilar, Pablo Alexander f COL 2163 18 1973
 70 Ramirez, Carlos m COL 2163 5 1959
 72 Bolanos Lopez, Juan Jacobo c COL 2160 17 2008
 72 Martinez, Jorge Alexander f COL 2160 8 1976
 72 Hernandez Jimenez, Jeronimo f COL 2160 0 2004
 75 Caballero Marrugo, David Jose  COL 2159 0 2005
 76 Jimenez, Jose Mauricio m COL 2151 0 1982
 77 Sierra Mejia, Juan Pablo  COL 2150 0 1992
 78 Barrios, Felix  COL 2149 0 1968
 79 Montilla Reyes, Jorcerys wm COL 2147 9 1995
 80 Argote Heredia, Valentina wm COL 2145 20 2000
 81 Zapata Montoya, Andres Jeronimo  COL 2140 11 2001
 82 Chirivi C, Jenny Astrid wm COL 2139 20 1990
 83 Araque, Rafael m COL 2131 0 1968
 84 Hurtado, Felipe  COL 2129 18 1991
 84 Peinado Rincon, Giovanny Alfredo  COL 2129 0 1983
 86 Munoz Garcia, Daniel Leonardo  COL 2128 2 1984
 87 Guerrero Fandino, Gustavo  COL 2127 0 1992
 88 Cifuentes, John Jairo m COL 2126 11 1982
 89 Corredor Rengifo, Luis Fernando c COL 2125 0 1995
 90 Salazar, Jeyksson  COL 2122 6 1974
 91 Castaneda, Jhon David f COL 2120 0 1984
 92 Franco Valencia, Angela wm COL 2118 0 1987
 93 Martinez, Julian f COL 2117 0 1982
 94 Castrillon Gomez, Melissa wm COL 2115 0 1995
 95 Cadena, Juan Manuel  COL 2113 0 1972
 96 Pena Riasco, Alexander f COL 2107 1 1968
 97 Dorado, Eyder Alexander  COL 2105 5 1981
 98 Londono Lopez, Donaldo f COL 2103 11 2003
 99 Garzon Camelo, Andres Santiago  COL 2099 16 2011
 100 Cano Alcaraz, Juan Jose  COL 2098 17 2011


Compartir en

Te Puede Interesar